| Stichting Community Service Rotary Club Hilversum | ||||
| Balans | 30-6-2023 | 30-6-2024 | ||
| Euro | Euro | |||
| Vorderingen | ||||
| Bijdragen leden | 1200 | 750 | ||
| Oekraine benefietconcert | ||||
| Liquide middelen | ||||
| ABN-AMRO r/c | 4.031 | 3.588 | ||
| ABN-AMRO spaarrekening | 5.050 | 9.081 | 5.096 | 8.684 |
| Totaal activa | 10.281 | 9.434 | ||
| Bestemmingsreserve | ||||
| Reserve per 1-7 | 14.641 | 8.842 | ||
| Saldo baten en lasten | -/- 5.799 | -2.642 | ||
| 8.842 | 6.200 | |||
| Te betalen | ||||
| Toegezegde giften | 909 | |||
| Nog te betalen giften | 530 | 3.058 | ||
| Nog te betalen kosten | 176 | |||
| Totaal passiva | 10.281 | 9.434 | ||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 2022/2023 | 2023/2024 | ||
| Baten | ||||
| Schenkingen leden | 5.055 | 5.060 | ||
| Overige bijdragen leden / shelterboxen | 8.250 | |||
| Overige bijdragen leden / energietoeslag | 190 | |||
| Bijdrage leden stembureau | 225 | 1.875 | ||
| Wijnactie | 1.716 | 2.058 | ||
| Rente spaarrekening | 50 | 46 | ||
| Totaal baten | 15.486 | 9.039 | ||
| Lasten / bestedingen | ||||
| Zeilschool Vuurtoren € 860 -/- reservering € 909 | neg 49 | |||
| Jong en Oudkoor school Petrus Dathenus | 500 | |||
| Santa Run | 250 | |||
| Eve Foundation | 1.000 | |||
| IHE Delft Waterplatform | 500 | |||
| Hilversum in de Oorlog / boek | 1.000 | |||
| Zorgboerderij Koken bij de boer | 1.500 | |||
| Kinderkamp 2 deelnemers + kosten | 1.176 | |||
| St. Rotary Foundation | 2.000 | 2.000 | ||
| Stichting De Hof restauratie Muur | 500 | |||
| Stichting Leergeld (wijnactie) | 2.058 | |||
| Zomerfeest Kerkelanden | 500 | |||
| Stichting Vrienden van TerGooi MuzIC | 500 | |||
| Beeld en Geluid André het Argonautje | 1.029 | |||
| Lelyschool- springkussen | 530 | |||
| Maatjesproject Ratatouille Kerstfeest | 1.500 | |||
| Santa Run bijdrage totaalkosten | 350 | |||
| Oekraine-generator RC Utrecht West | 750 | |||
| Shelterboxen slachtoffers Turkije en Syrië | 9.750 | |||
| Het Zandkasteel-zorg picnictafels | 2.250 | |||
| Uitvaartstichting Veteranenveld | 1.250 | |||
| Ryla ; 2 x 550 | 1.100 | |||
| De Luisterlijn | 530 | |||
| Bankkosten | 246 | 246 | ||
| Totaal lasten | 21.285 | 0 | 11.681 | |
| Saldo baten en lasten | -5.799 | 0 | -2.642 |
